 
        
    	Product categories
 
            Contact Way+more
| Ningbo Yinzhou Antai Lighting Factory(Ningbo Yinzhou Antai Illumination Electric Appliance Factory) | 
Products
            
| Item no. | Watt (w) | Base | MOL (MM) | UVB Level | 
| F4T5RP | 4 | G5 | 150.1 | UVB2.0/UVB5.0/UVB10.0/UVB12.0 | 
| F6T5RP | 6 | G5 | 226.3 | UVB2.0/UVB5.0/UVB10.0/UVB12.0 | 
| F8T5RP | 8 | G5 | 302.5 | UVB2.0/UVB5.0/UVB10.0/UVB12.0 | 
| F14T5RP | 14 | G5 | 563.2 | UVB2.0/UVB5.0/UVB10.0/UVB12.0 | 
| F21T5RP | 21 | G5 | 863.2 | UVB2.0/UVB5.0/UVB10.0/UVB12.0 | 
| F28T5RP | 28 | G5 | 1163.2 | UVB2.0/UVB5.0/UVB10.0/UVB12.0 | 
| F39T5PR | 39 | G5 | 863.2 | UVB2.0/UVB5.0/UVB10.0/UVB12.0 | 
| F54T5RP | 54 | G5 | 1163.2 | UVB2.0/UVB5.0/UVB10.0/UVB12.0 | 



